Hier findet ihr die aktuelle Tabelle unseres Tactical Fitness Cups. Wir aktualisieren die Tabelle jeden Sonntag um 20:00 Uhr.
Endstand!
Punkte | Alias |
162 | JoeTheGo |
155 | Green_Gimli |
137 | Fettschlauch |
131 | SierraX |
118 | der_Max |
106 | Chiefo |
84 | Ripple |
65 | Nico |
60 | Bambi |
55 | Tracker |
55 | cozyhead |
54 | GabrielOE |
47 | i_am_Pi |
32 | Aachenwest |
31 | L.K. |
27 | Zwerg |
17 | Trashmaster007 |
17 | November |
14 | Flauschi |
10 | Vitvjr |
7 | Schwabenpower |
7 | Jan |
3 | Fit4Bpol |
2 | Schlagbolzen |
4 | Horst |
0 | Ben-Berlin |
0 | JD-1 |
0 | Max Mustermann |
0 | Frank-R |
0 | Monsta12 |
0 | Vitjr |
0 | Ralle |
0 | Lückenbüßer |
Alle Angaben ohne Gewähr.